飲料瓶及瓶蓋試驗(yàn)項(xiàng)目與檢測(cè)儀器介紹
一、測(cè)試項(xiàng)目
1、參考標(biāo)準(zhǔn)(部分):
QB 2357-1998聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶
GB/T 17876-2010 包裝容器 塑料防盜瓶蓋
2、測(cè)試項(xiàng)目---瓶
2.1、垂直度偏差
2.2、密封性能
2.3、垂直載壓
2.4、跌落性能
3、測(cè)試項(xiàng)目---瓶蓋
3.1、密封性能
3.2、跌落性能
3.3、開(kāi)啟扭矩性能
3.4、耐沖擊性能
3.5、防盜環(huán)物理實(shí)驗(yàn)
二、儀器推薦
一些簡(jiǎn)易的實(shí)驗(yàn),不需要專門(mén)的測(cè)試儀器,以下是我們公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求中的項(xiàng)目所能提供的部分儀器。
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 詳細(xì)信息 | 圖片 |
垂直度偏差 | 軸偏差測(cè)試儀 PER-01 | 測(cè)量范圍:0-12.7mm; 分度值:0.001mm; 直徑:5-150mm; 高度:15-300mm | |
垂直載壓 | 智能垂直載壓儀 VLT-01 | PLC智能控制系統(tǒng) 7英寸TFT觸摸屏操作 精密滾珠絲杠 限位保護(hù)及自動(dòng)保護(hù)功能保證操作安全 量程范圍:1000N; 測(cè)試精度:1級(jí) 測(cè)量速度:1-500mm/min 試樣直徑:≤170mm 試樣高度:≤500mm | |
密封性能 | 泄漏與密封強(qiáng)度測(cè)試儀 LSST-01 | PLC可編程實(shí)現(xiàn)更的壓力和時(shí)間控制 7寸TFT全觸摸屏方便實(shí)驗(yàn)操作 多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)保存 測(cè)試范圍:0-600KPa 定制瓶及瓶蓋測(cè)試夾具 | |
扭矩性能 防盜環(huán)物理實(shí)驗(yàn) 開(kāi)啟力 鎖緊力 | 扭矩儀 MCT-01 | PLC控制配合7寸觸摸屏測(cè)試方便 全自動(dòng)測(cè)試瓶蓋雙向扭力值 排除人為操作誤差 量程范圍:10Nm 測(cè)量精度:1級(jí) 系統(tǒng)分辨率:0.001 Nm 夾持范圍:Φ5mm~Φ170mm 機(jī)器尺寸:240*350*270 (長(zhǎng)寬高mm) | |
耐沖擊性能 | 落球沖擊試驗(yàn)儀 FBT-01 | 多種沖擊鋼球可選,可滿足不同標(biāo)準(zhǔn)要求 不同落球高度可調(diào),滿足不同試樣要求 鋼球電磁吸掛、自動(dòng)釋放,有效地避免了人為因素引起的系統(tǒng)誤差 腳踏開(kāi)關(guān)試驗(yàn)啟動(dòng)模式 試驗(yàn)高度:300mm-600mm(其他高度可定制) 厚度范圍:0-2mm 鋼球直徑: 25mm、28.6mm(其他可選) 試樣裝夾:氣動(dòng)夾持 配瓶蓋耐沖擊夾具 | |
整體密封性 | 密封試驗(yàn)儀 LT-02 | ◆ 進(jìn)口SMC元器件 ◆ 真空室非標(biāo)尺寸可定制 ◆ 無(wú)需校準(zhǔn) ◆ 無(wú)需購(gòu)買(mǎi)真空泵 真空度: 0~-90KPa 真空室:Φ270 mmx210 mm (H) 氣源壓力: 0.7MPa(用戶自備氣源) | |
標(biāo)簽熱收縮性能 | 熱縮儀 FST-01 | 試樣尺寸:≤160 mm × 160 mm 溫度范圍:室溫 ~ 200℃ 控溫精度:±0.3℃ 電源:AC 220V 50Hz 外形尺寸:370 mm (L) ×440 mm (W) × 280 mm (H) |
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
微信二維碼